Hochpräzise Teammitglieder
CNC-Fräsmaschinen
Mazak VARIAXIS J-600/5X mit 24 Paletten
5-Achs (Verfahrwege 850 x 550 x 510)
Modernste Steuerungen Siemens 840D-SolutionLine
Allgemein | Verfahrweg X | mm | 620 |
---|---|---|---|
Verfahrweg Y | mm | 520 | |
Verfahrweg Z | mm | 450 | |
Fester Starrtisch | - | ||
2-Achsen Tisch | D=650 | ||
Rundtisch | - | ||
Spindel | Spindel Drehzahl | Upm | 12.000 (Option: 20.000 HSK63) |
Leistung (S6 40%/S1) | kW | 15/9 (Option: 20.000 HKS63) (29/25) | |
Drehmoment (S6 40%/S1) | Nm | 100/63 (Option: 20.000 HSK63) (99/83) | |
Spindelaufnahme | Typ | SK40 (HSK63) | |
Sonstiges | Anzahl der Werkzeuge | 24/32/54 | |
Masse | kg | 6.900 | |
Abmessungen (LxBxH) | m | 2.600x2.350x2.750 |
SPINNER VC750
Allgemein | Verfahrweg X | mm | 760 |
---|---|---|---|
Verfahrweg Y | mm | 460 | |
Verfahrweg Z | mm | 460 | |
Eilgang X/Y/Z | 36 | ||
Tischgröße | 900x410 | ||
Max. Werkstückgewicht | kg | 350 | |
Spindel | Spindel Drehzahl | Upm | 12.000 |
Leistung | kW | 7,5 - 14 | |
Drehmoment (S6 40%/S1) | Nm | 47 - 89 | |
Spindelaufnahme | SK40 | ||
Sonstiges | Anzahl der Werkzeuge | 24/32 | |
Masse | kg | 3.200 | |
Abmessungen (LxB) | m | 1,9 x 2,5 |
SPINNER U1520
5-Achsen-Modell mit großem Dreh-Kipptisch integriert im Maschinenbett
Modernste Steuerungen Siemens 840D-SolutionLine und großem X-Verfahrwege von 1520 mm.
Allgemein | Verfahrweg X | mm | 1520 |
---|---|---|---|
Verfahrweg Y | mm | 520 | |
Verfahrweg Z | mm | 460 | |
Fester Starrtisch | 920 x 540 | ||
2-Achsen Tisch | D=650 | ||
Spindel | Spindel Drehzahl | Upm | 12.000 |
Leistung (S6 40%/S1) | kW | 15 | |
Drehmoment (S6 40%/S1) | Nm | 100 | |
Spindelaufnahme | SK40 | ||
Sonstiges | Anzahl der Werkzeuge | 24/32/54 | |
Masse | kg | 9800 | |
Abmessungen (LxB) | m | 3.5 x 2.35 x 2.75 |
Mazak Variaxis J-600/5X
Präzisionsbearbeitungszentrum für die Mehrseitenbearbeitung mit 5-Achsen-Simultansteuerung.
Kapazität | Max. Durchmesser | mm | 730 |
---|---|---|---|
Max. Werkstückhöhe | mm | 450 | |
X-Achsen Hub | mm | 850 | |
Y-Achsen Hub | mm | 550 | |
Z-Achsne Hub | mm | 510 | |
Schwenkbereich C-Achse | +/-360° kontinuierl. | ||
Hauptspindel | Max. Drehzahl | min-¹ | 12,000 |
Vorschubwerte | Eilgang (X/Y/Z) | 30000 | |
Automatischer Werkzeugwechsler | Anzahl Werkzeugplätze | 18 | |
Werkzeugspeicher (Option) | 30 | ||
Werkzeugaufnahme | Steilkegel |
Hochpräzise Teammitglieder
CNC-Drehmaschinen
SPINNER TC400-42
Alle CNC-Drehmaschinen sind mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet. Mit Unterstützung von C-Achse ermöglichen diese die aufwändigen Fräsarbeiten Stirnseite und bedingt auch auf Mantelflächen durchzuführen.
Allgemein | Max. Schwingdurchmesser | mm | 400 |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 280 | |
Max. Drehlänge | mm | 500 | |
Fahrweg | mm | x 200 y 515 | |
Eilgang X/Y/Z | m/min | 15 / 24 | |
Spindel | Max. Drehzahl | Upm | 5000 |
Futtergröße | mm | 210 | |
Spindelleistung | kw | 15 | |
Drehmoment (100%/40%) | Nm | 6/7,8 | |
Sonstiges | Anzahl der Werkzeuge | 12 | |
Masse | kg | 3.200 |
SPINNER TC600
Alle CNC-Drehmaschinen sind mit angetriebenen Werkzeugen ausgestattet. Mit Unterstützung von C-Achse ermöglichen diese die aufwändigen Fräsarbeiten Stirnseite und bedingt auch auf Mantelflächen durchzuführen.
Allgemein | Max. Schwingdurchmesser | mm | 600 |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | 400 | |
Max. Drehlänge | mm | 650 | |
Fahrweg X/Y(Option)/Z | mm | x 275/Y (+50/-40)/Z 700 | |
Eilgang X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindel 1 | Max. Drehzahl | Upm | 4000/5000 |
Futtergröße | mm | 250 | |
Spindelleistung (100%/40%) | kw | 21/27 | |
Drehmoment 1 (100%/40%) | Nm | 267/348 | |
Drehmoment 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindel 2 | Max. Drehzahl | Ump | 6000 |
Futtergröße | mm | 165 | |
Spindelleistung (100%/40%) | kw | 10/12 | |
Drehmoment (100%/40%) | Nm | 64/76 | |
Reitstock | Konusaufnahme | MK 4 | |
Pinolendurchmesser | mm | NC-Body | |
Reitstockhub | mm | 570 | |
Revolver | Anzahl der Werkzeuge | 12/16 | |
Werkzeugaufnahme | VDI 40/VDI 30/BTM 45 | ||
Rotierende Werkzeuge | 12/16 | ||
Sonstiges | Masse | kg | 5600 - 5800 |
Abmessung (LxBxH) | m | 2,5x1,6x2,0 |
TTC300-52 SMMC-Y
Allgemein | Max. Schwingdurchmesser | mm | ~400 |
---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | ~200 | |
Max. Drehlänge | mm | ~400 | |
Verfahrweg X1/X2/Z | mm | 180/110/450 | |
Verfahrweg Y (Option) | m/min | +40/-40 | |
Max. Eilgang X1/X2/Y (Option)/Z | mm | 15/15/15/24 | |
Drehspindel 1 | Max. Drehzahl | U/min | 5.000 |
Futtergröße | mm | 210 | |
Spindeldurchlass | mm | 52 | |
Drehspindel 2 | Max. Drehzahl | U/min | 7.000 |
Futtergröße | mm | 130 | |
Revolver | Anzahl Werkzeuge | 12+12/16+12 (VDI25); 12+12 (BMT45) | |
Werkzeugaufnahme | VDI 25/BMT45 | ||
Max. Drehzahl | U/min | 6.000 | |
Sonstiges | Abmessungen | mm | 2500x1900x2165 |
Hochpräzise Teammitglieder
Drahterodiermaschinen
SODICK SL 600-Q
Unterstützung der Programmierung mit Esprit CAD CAM.
Allgemein | X-/Y-/Z-Achsen Verfahrwege (mm): | 600 x 400 x 350 |
---|---|---|
U-/V-Achsen-Verfahrwege (mm): | 120 x 120 | |
Innenabmessungen Arbeitsbehälter (B x T x H, mm): | 1050 x 850 | |
Max. Werkstückgewicht (kg): | 1000 | |
Abstand Boden – Tisch (mm): | 995 | |
Maschinenabmessungen (B x T x H, mm): | 2635 x 2865 x 2300 | |
Platzbedarf (mm): | 3565 x 4215 | |
Maschinengewicht (kg): | 4500 | |
Konikwinkel: | ±25°(100 mm) | |
Drahtdurchmesser (mm): | Ø 0.10~ Ø 0.30 | |
Drahtzugspannung (N): | 3~23 | |
Max. Drahtgeschwindigkeit (mm/sek): | 420 |
Hochpräzise Teammitglieder
CNC-Messmaschinen
MITUTOYO - Crysta Apex S544
Die Programmierung der Mitutoyo-Messmaschinen erfolgt in unserem Haus durch das spezial dafür ausgebildete Personal.
Allgemein | Längenmessabweichung E0, MPE ISO 10360-2: 2009 [µm], (L in mm) Umgebungstemperatur 1 | (1,9 + 3L/1000) µm |
---|---|---|
Längenmessabweichung E0, MPE E ISO 10360-2: 2009 [µm], (L in mm) Umgebungstemperatur 2 | (1,9 + 4L/1000) µm | |
Antastabweichung PFTU, MPE ISO 10360-5: 2010 [µm] | 1,9 µm | |
Scanningantastabweichung MPETHP [µm] ISO 10360-4:2002 | 2,3 µm (50 s) /-- | |
Messbereich | X-Achse | 505 mm |
Y-Achse | 405 mm | |
Z-Achse | 405 mm | |
Ziffernschrittwert | 0,0001 mm (0,1 µm) | |
Führung | Luftlager an allen Achsen |
MITUTOYO - Crysta Apex S910
Die Programmierung der Mitutoyo-Messmaschinen erfolgt in unserem Haus durch das spezial dafür ausgebildete Personal.
Allgemein | Längenmessabweichung E0, MPE ISO 10360-2: 2009 [µm], (L in mm) Umgebungstemperatur 1 | (1,9 + 3L/1000) µm |
---|---|---|
Längenmessabweichung E0, MPE E ISO 10360-2: 2009 [µm], (L in mm) Umgebungstemperatur 2 | (1,9 + 4L/1000) µm | |
Antastabweichung PFTU, MPE ISO 10360-5: 2010 [µm] | 1,9 µm | |
Scanningantastabweichung MPETHP [µm] ISO 10360-4:2002 | 2,3 µm (60 s) / 2,0 µm (60 s) | |
Messbereich | X-Achse | 905 mm |
Y-Achse | 1005 mm | |
Z-Achse | 805 mm | |
Ziffernschrittwert | 0,0001 mm (0,1 µm) | |
Führung | Luftlager an allen Achsen |
Keyence XM-1000
Allgemein | Modell | XM-T1000 |
---|---|---|
Typ | Messeinheit (2 Messtaster) | |
Max. Gewichtsbelastung | 25 kg | |
Anzahl der Messtaster | 2 | |
Messbereich | 300 x 250 x 150 mm | |
Kleinste Anzeigeeinheit | Abstand | 1 µm |
Winkel | 0,0001 Grad | |
Messgenauigkeit | Wiederholgenauigkeit | Messtisch verriegelt: +/-3 µm |
Messabweichung | Messtisch verriegelt: +/-8 µm |
Mahr Höhenmessgerät 817 CLM-2D 600 mm
Allgemein | Ziffernschrittwert | 0.01 mm, 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.0001 mm |
---|---|---|
Fehlergrenze | (1,8 + L/600) L in mm | |
Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 0.5 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung in µm | 6 µm | |
Messkraft (N) | 1,0 +/-0,2 N | |
Produktgewicht | 30 kg | |
Messbereich | 0 - 600 mm |